1.アクセス数 - 2010/09/08 (Wed) 20:17:27 現在 -
| 累計 | 今年 | 去年 | 今月 | 先月 | 今週 | 先週 | 今日 | 昨日 |
| 5399554 |
1703821 | 2646500 | 47747 |
198535 | 16859 | 41623 |
4631 | 5639 |
2.日次アクセス一覧
| 日付 | カウント | 前日比 | グラフ |
| 2010/08/08 Sun | 6,756 | - | 3.46% |
| 2010/08/09 Mon | 6,690 | -66 | 3.42% |
| 2010/08/10 Tue | 6,181 | -509 | 3.16% |
| 2010/08/11 Wed | 6,856 | +675 | 3.51% |
| 2010/08/12 Thu | 6,822 | -34 | 3.49% |
| 2010/08/13 Fri | 6,219 | -603 | 3.18% |
| 2010/08/14 Sat | 6,462 | +243 | 3.31% |
| 2010/08/15 Sun | 6,844 | +382 | 3.50% |
| 2010/08/16 Mon | 7,963 | +1,119 | 4.07% |
| 2010/08/17 Tue | 7,116 | -847 | 3.64% |
| 2010/08/18 Wed | 5,658 | -1,458 | 2.89% |
| 2010/08/19 Thu | 5,952 | +294 | 3.04% |
| 2010/08/20 Fri | 5,936 | -16 | 3.04% |
| 2010/08/21 Sat | 6,910 | +974 | 3.53% |
| 2010/08/22 Sun | 6,832 | -78 | 3.49% |
| 2010/08/23 Mon | 5,912 | -920 | 3.02% |
| 2010/08/24 Tue | 5,980 | +68 | 3.06% |
| 2010/08/25 Wed | 6,057 | +77 | 3.10% |
| 2010/08/26 Thu | 6,297 | +240 | 3.22% |
| 2010/08/27 Fri | 5,256 | -1,041 | 2.69% |
| 2010/08/28 Sat | 6,788 | +1,532 | 3.47% |
| 2010/08/29 Sun | 6,154 | -634 | 3.15% |
| 2010/08/30 Mon | 5,659 | -495 | 2.89% |
| 2010/08/31 Tue | 5,076 | -583 | 2.60% |
| 2010/09/01 Wed | 5,504 | +428 | 2.82% |
| 2010/09/02 Thu | 5,567 | +63 | 2.85% |
| 2010/09/03 Fri | 6,211 | +644 | 3.18% |
| 2010/09/04 Sat | 7,079 | +868 | 3.62% |
| 2010/09/05 Sun | 6,527 | -552 | 3.34% |
| 2010/09/06 Mon | 6,589 | +62 | 3.37% |
| 2010/09/07 Tue | 5,639 | -950 | 2.88% |
3.月次アクセス一覧
| 年月 | カウント |
前月比 | 1日平均 | グラフ |
| 2008/7 | 13,251 | - | 427.45 | 0.25% |
| 2008/8 | 233,146 | +219,895 | 7520.84 | 4.35% |
| 2008/9 | 216,563 | -16,583 | 7218.77 | 4.04% |
| 2008/10 | 202,947 | -13,616 | 6546.68 | 3.79% |
| 2008/11 | 171,485 | -31,462 | 5716.17 | 3.20% |
| 2008/12 | 211,841 | +40,356 | 6833.58 | 3.96% |
| 2009/1 | 246,249 | +34,408 | 7943.52 | 4.60% |
| 2009/2 | 205,325 | -40,924 | 7333.04 | 3.83% |
| 2009/3 | 210,689 | +5,364 | 6796.42 | 3.93% |
| 2009/4 | 223,352 | +12,663 | 7445.07 | 4.17% |
| 2009/5 | 246,427 | +23,075 | 7949.26 | 4.60% |
| 2009/6 | 245,894 | -533 | 8196.47 | 4.59% |
| 2009/7 | 243,294 | -2,600 | 7848.19 | 4.54% |
| 2009/8 | 235,973 | -7,321 | 7612.03 | 4.41% |
| 2009/9 | 201,357 | -34,616 | 6711.90 | 3.76% |
| 2009/10 | 200,510 | -847 | 6468.06 | 3.74% |
| 2009/11 | 187,058 | -13,452 | 6235.27 | 3.49% |
| 2009/12 | 203,372 | +16,314 | 6560.39 | 3.80% |
| 2010/1 | 224,869 | +21,497 | 7253.84 | 4.20% |
| 2010/2 | 187,223 | -37,646 | 6686.54 | 3.50% |
| 2010/3 | 194,563 | +7,340 | 6276.23 | 3.63% |
| 2010/4 | 208,056 | +13,493 | 6935.20 | 3.89% |
| 2010/5 | 218,616 | +10,560 | 7052.13 | 4.08% |
| 2010/6 | 198,901 | -19,715 | 6630.03 | 3.71% |
| 2010/7 | 225,311 | +26,410 | 7268.10 | 4.21% |
| 2010/8 | 198,535 | -26,776 | 6404.35 | 3.71% |
4.曜日別アクセス一覧
| 曜日 | 1日平均 | グラフ |
| Sun | 6,622.60 |
15.03% |
| Mon | 6,562.60 |
14.89% |
| Tue | 5,998.40 |
13.61% |
| Wed | 6,018.75 |
13.66% |
| Thu | 6,159.50 |
13.97% |
| Fri | 5,905.50 |
13.40% |
| Sat | 6,809.75 |
15.45% |
5.時間別アクセス一覧
| 時間 | カウント | グラフ |
| 00 | 469 |
10.13% |
| 01 | 333 |
7.19% |
| 02 | 227 |
4.90% |
| 03 | 103 |
2.22% |
| 04 | 104 |
2.25% |
| 05 | 104 |
2.25% |
| 06 | 123 |
2.66% |
| 07 | 57 |
1.23% |
| 08 | 90 |
1.94% |
| 09 | 166 |
3.59% |
| 10 | 160 |
3.46% |
| 11 | 248 |
5.36% |
| 12 | 327 |
7.06% |
| 13 | 230 |
4.97% |
| 14 | 310 |
6.70% |
| 15 | 271 |
5.85% |
| 16 | 286 |
6.18% |
| 17 | 209 |
4.51% |
| 18 | 398 |
8.60% |
| 19 | 307 |
6.63% |
| 20 | 108 |
2.33% |